
Descarga de Documentos Servicios de Crédito
Tasas de crédito
Líneas de Crédito | Tasa de interés - Nominal Mes Vencido (N.M.V.) |
---|---|
Crédito Calamidad | 1,00% N.M.V. |
Crédito Canasta Familiar | 0,50% N.M.V. |
Crédito Compra Cartera | 0,99% N.M.V. |
Crédito Convenios | 1,50% N.M.V. |
Crédito Crediprimas | 1,50% N.M.V. |
Crédito Credivacaciones | 1,50% N.M.V. |
Crédito Educativo | 1,00% N.M.V. |
Crédito Educativo con Periodo de Gracia | 1,00% N.M.V. |
Crédito Feria Navideña | 1,50% N.M.V. |
Crédito Libre Inversión | 1,70% N.M.V. |
Crédito Movilidad Sostenible | 0,99% N.M.V. |
Crédito Pago Impuestos | 1,00% N.M.V. |
Crédito Rotativo | 1,70% N.M.V. |
Crédito Salud | 1,00% N.M.V. |
Crédito Turismo | 1,50% N.M.V. |
Crédito Vehículo | 1,2% N.M.V. |
Crédito Vivienda | 0,95% N.M.V. |
Crédito
Se otorgan exclusivamente a los asociados de Fegreen que cumplan con la antigüedad definida para cada destinación y con los demás requisitos establecidos.
Crédito de Calamidad
Tasa de interés: 1,00% N.M.V.
Se destinará a cubrir gastos del asociado y su grupo familiar directo para traslados por consultas médicas en otras ciudades, fallecimiento de familiares y desastres causados por fenómenos naturales en sus bienes muebles e inmuebles.
Antigüedad requerida:
Se requerirá una permanencia mínima de un (1) mes continúo, contado a partir de la fecha de ingreso o reingreso como asociado.
Crédito Canasta Familiar
Crédito Compra de Cartera
Crédito Convenios
Crédito Crediprimas
Crédito Vivienda
Crédito Credivacaciones
Crédito Educativo
Crédito Educativo con Periodo de Gracia
Crédito Feria Navideña
Crédito de Libre Inversión
Crédito Movilidad Sostenible
Crédito Pago de Impuestos
Crédito Rotativo
Crédito Salud
Crédito Vehículo
Crédito de Turismo